
Confort
Assurée par nos chauffeurs et par nos partenaires agréés.
À partir de 20 € la course

Tarifs
Notre cœur de métier, la longue distance, a une règle simple : au-delà de 150 km, le trajet entier est facturé 1,60 € du kilomètre en catégorie Confort. Les trajets courts et moyens suivent les grilles de nos quatre secteurs, toutes publiées ci-dessous.
Les montants affichés sont des prix « à partir de », calculés sur nos grilles tarifaires. Ils varient selon la catégorie de véhicule, la zone, l'horaire et le chauffeur ou le partenaire affecté. Le prix définitif vous est confirmé par notre équipe dans l'heure qui suit votre demande, et n'évolue plus ensuite.
Notre cœur de métier
| Catégorie | Coefficient | Kilomètre longue distance |
|---|---|---|
| Confort | × 1,00 | 1,6 € / km |
| Berline | × 1,20 | 1,92 € / km |
| Van | × 1,40 | 2,24 € / km |
| Premium | × 1,75 | 2,8 € / km |
Nos liaisons les plus demandées (Metz, Nancy, Strasbourg, Lille, Reims, Luxembourg ↔ Paris) sont détaillées sur la page Trajets longue distance.
Comment la grille est construite
| Secteur | Kilomètre Confort |
|---|---|
| Région parisienne | 1,6 € / km |
| Seine-et-Marne | 1,8 € / km |
| Moselle | 1,6 € / km |
| Luxembourg | 1,6 € / km |
| Catégorie | Coefficient | Exemple en région parisienne |
|---|---|---|
| Confort | × 1,00 | 1,6 € / km |
| Berline | × 1,20 | 1,9 € / km |
| Van | × 1,40 | 2,25 € / km |
| Premium | × 1,75 | 2,8 € / km |
Le tarif au kilomètre est arrondi aux 5 centimes, le plancher de course aux 5 euros. La prise en charge et le tarif à la minute suivent la même logique et figurent dans chaque grille ci-dessous.

Paris et la petite couronne, les deux grands aéroports et les gares parisiennes.
| Catégorie | Prise en charge | Par km | Par minute | Minimum |
|---|---|---|---|---|
| Confort4 pass. · 2 valises | 6 € | 1,6 € | 0,3 € | 30 € |
| Berline4 pass. · 3 valises | 7 € | 1,9 € | 0,36 € | 35 € |
| Van7 pass. · 7 valises | 8 € | 2,25 € | 0,42 € | 40 € |
| Premium3 pass. · 2 valises | 12 € | 2,8 € | 0,53 € | 55 € |
| Trajet | Confort | Berline | Van | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Paris centre → Roissy CDG≈ 30 km, 45 min | 73,5 € | 86,5 € | 100,5 € | 126 € |
| Paris centre → Paris-Orly≈ 20 km, 35 min | 54,5 € | 64 € | 74 € | 93 € |
| La Défense → Roissy CDG≈ 35 km, 50 min | 83 € | 97,5 € | 114 € | 142,5 € |
| Paris Gare du Nord → Paris-Orly≈ 25 km, 45 min | 69,5 € | 81 € | 93,5 € | 116 € |
Montants de jour, hors majoration nuit ou dimanche, calculés sur des distances de référence. Votre trajet réel est chiffré au kilomètre près par le simulateur.

Notre base. Tournan-en-Brie, Marne-la-Vallée, Melun, Meaux, Fontainebleau et Disneyland Paris.
| Catégorie | Prise en charge | Par km | Par minute | Minimum |
|---|---|---|---|---|
| Confort4 pass. · 2 valises | 6 € | 1,8 € | 0,25 € | 30 € |
| Berline4 pass. · 3 valises | 7 € | 2,15 € | 0,3 € | 35 € |
| Van7 pass. · 7 valises | 8 € | 2,5 € | 0,35 € | 40 € |
| Premium3 pass. · 2 valises | 12 € | 3,15 € | 0,44 € | 55 € |
| Trajet | Confort | Berline | Van | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Tournan-en-Brie → Roissy CDG≈ 55 km, 55 min | 125 € | 148 € | 171 € | 215,5 € |
| Disneyland Paris → Roissy CDG≈ 45 km, 45 min | 104,5 € | 123,5 € | 142,5 € | 180 € |
| Melun → Paris Gare de Lyon≈ 50 km, 55 min | 114 € | 135 € | 156,5 € | 198 € |
| Marne-la-Vallée → Paris-Orly≈ 55 km, 60 min | 126 € | 149,5 € | 172,5 € | 218 € |
Montants de jour, hors majoration nuit ou dimanche, calculés sur des distances de référence. Votre trajet réel est chiffré au kilomètre près par le simulateur.

Tout le département : Metz, Thionville, Amnéville, la gare Lorraine TGV et l'est mosellan.
| Catégorie | Prise en charge | Par km | Par minute | Minimum |
|---|---|---|---|---|
| Confort4 pass. · 2 valises | 6 € | 1,6 € | 0,25 € | 20 € |
| Berline4 pass. · 3 valises | 7 € | 1,9 € | 0,3 € | 25 € |
| Van7 pass. · 7 valises | 8 € | 2,25 € | 0,35 € | 30 € |
| Premium3 pass. · 2 valises | 12 € | 2,8 € | 0,44 € | 35 € |
| Trajet | Confort | Berline | Van | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Metz → Thionville≈ 30 km, 30 min | 61,5 € | 73 € | 86 € | 109,5 € |
| Metz → Gare Lorraine TGV≈ 25 km, 25 min | 56,5 € | 66 € | 77 € | 97 € |
| Metz → Amnéville≈ 22 km, 25 min | 47,5 € | 56,5 € | 66,5 € | 85 € |
| Thionville → Metz centre≈ 30 km, 30 min | 61,5 € | 73 € | 86 € | 109,5 € |
Montants de jour, hors majoration nuit ou dimanche, calculés sur des distances de référence. Votre trajet réel est chiffré au kilomètre près par le simulateur.

Uniquement depuis ou vers la Moselle, dans les deux sens : Findel, gare de Luxembourg, Kirchberg, Cloche d'Or.
| Catégorie | Prise en charge | Par km | Par minute | Minimum |
|---|---|---|---|---|
| Confort4 pass. · 2 valises | 6 € | 1,6 € | 0,25 € | 40 € |
| Berline4 pass. · 3 valises | 7 € | 1,9 € | 0,3 € | 50 € |
| Van7 pass. · 7 valises | 8 € | 2,25 € | 0,35 € | 55 € |
| Premium3 pass. · 2 valises | 12 € | 2,8 € | 0,44 € | 70 € |
| Trajet | Confort | Berline | Van | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Metz → Aéroport de Findel≈ 68 km, 60 min | 140 € | 164,5 € | 192 € | 239 € |
| Thionville → Aéroport de Findel≈ 40 km, 35 min | 85 € | 99,5 € | 116,5 € | 145,5 € |
| Thionville → Kirchberg≈ 35 km, 35 min | 71 € | 84 € | 99 € | 125,5 € |
| Metz → Gare de Luxembourg≈ 65 km, 60 min | 129 € | 152,5 € | 179,5 € | 224,5 € |
Montants de jour, hors majoration nuit ou dimanche, calculés sur des distances de référence. Votre trajet réel est chiffré au kilomètre près par le simulateur.
Majorations et remises
Pourquoi plusieurs grilles

Assurée par nos chauffeurs et par nos partenaires agréés.
À partir de 20 € la course

Chauffeurs en tenue, véhicules de moins de cinq ans.
À partir de 25 € la course

Nombre limité de véhicules : réservez tôt en période de vacances.
À partir de 30 € la course

Affectée à nos chauffeurs les mieux notés et à nos partenaires sélectionnés.
À partir de 35 € la course
Pour connaître le montant de votre trajet précis, lancez le simulateur. Il applique ces grilles au kilomètre et à la minute réels.
Le simulateur applique la grille de votre zone et de votre catégorie, en quelques secondes.